2022-03-26 14:36:56 +01:00
2022-03-26 14:34:18 +01:00
2022-03-26 14:32:24 +01:00
2022-03-26 14:34:18 +01:00
2022-03-26 14:32:24 +01:00
2022-03-26 14:36:07 +01:00
2022-03-26 14:32:24 +01:00
2022-03-26 14:32:24 +01:00
2022-03-26 14:32:24 +01:00
2022-03-26 14:36:56 +01:00
2022-03-26 14:32:24 +01:00

Cip & Ciop

Descrizione esercizio

Dati x, y, min e max, creare un algoritmo che, presi i numeri tra due estremi min e max, produca una sequenza di stringhe formate nella seguente maniera:

  • in corrispondenza di tutti i numeri multipli di x la stringa deve contenere Cip;
  • in corrispondenza di tutti i numeri multipli di y la stringa deve contenere Ciop;
  • in corrispondenza di tutti gli altri numeri la stringa deve contenere il numero stesso.

Come eseguire

Scaricare il JAR dalla sezione Releases ed eseguire il comando

java -jar CipCiop-0.1.jar
Description
No description provided
Readme 301 KiB
2022-03-26 13:40:34 +00:00
Languages
Kotlin 100%